육아휴직 급여 모의 계산 예시 (2025년 기준)
2025년 육아휴직 급여 기준을 바탕으로, 통상임금이 월 280만원인 근로자가 총 6개월간 육아휴직을 사용하는 경우를 가정한 모의 계산입니다.
📌 2025년 지급 기준 요약
| 구간 | 월 상한액 | 지급 비율 |
|---|---|---|
| 1~3개월차 | 2,500,000원 | 통상임금 100% |
| 4~6개월차 | 2,000,000원 | 통상임금 100% |
| 7~12개월차 | 1,600,000원 | 통상임금 80% |
💰 모의 계산표 (통상임금 280만원 기준)
| 구간 | 기간 | 통상임금 | 지급률 | 월 상한액 | 실지급액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월차 | 1월 | 2,800,000원 | 100% | 2,500,000원 | 2,500,000원 |
| 2개월차 | 2월 | 2,800,000원 | 100% | 2,500,000원 | 2,500,000원 |
| 3개월차 | 3월 | 2,800,000원 | 100% | 2,500,000원 | 2,500,000원 |
| 4개월차 | 4월 | 2,800,000원 | 100% | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 5개월차 | 5월 | 2,800,000원 | 100% | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 6개월차 | 6월 | 2,800,000원 | 100% | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
🔍 총 지급액 요약
✅ 1~3개월차 총합: 2,500,000원 × 3 = 7,500,000원
✅ 4~6개월차 총합: 2,000,000원 × 3 = 6,000,000원
✅ 총 수령액 (6개월): 13,500,000원
💡 참고사항
- 상한액 기준으로 실지급액이 제한됩니다. 월급이 높아도 상한선을 넘을 수 없습니다.
- 월급이 상한액보다 적으면 실제 월급만큼 100% 지급됩니다.
- 육아휴직 급여는 비과세 항목으로, 실수령액이 더 높게 느껴질 수 있습니다.
Tags:
Employment

